Výsledky |
U10-40 (2) |
1. | Lukáš VESELÝ | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
2. | Markéta Anna MORAVÍKOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové |
WU10-27 (4) |
1. | Josefína SVOBODOVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
2. | Lucie POPOVIČOVÁ | Orel jednota Židlochovice |
3. | Anděla MELICHAROVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
4. | Veronika CUDLÍNOVÁ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
WU10-33 (2) |
1. | Zuzana LANDOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava |
2. | Eliška SVÍTKOVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
WU10-36 (2) |
1. | Lucie KRATOCHVÍLOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava |
2. | Nina JANÁČKOVÁ | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
MU10-24 (5) |
1. | Jan RÁC | Sportovní klub Judo Kladno z.s. |
2. | Vojtěch HAVLÍČEK | Sportovní klub Jihlava, z.s. |
3. | Michael CHMELÍK | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
4. | Matěj NOVÁK | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
5. | Kryštof MAJTNER | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
MU10-27 (4) |
1. | Viktor VACEK | Sportovní klub Judo Kladno z.s. |
2. | Jiří NIEDERHAFNER | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
3. | Štěpán Hikaru NACHLINGER | Sportovní klub JUDO DDM Blovice z.s. |
4. | Antonín PAJL | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
MU10-30 (5) |
1. | Gabriel BRUNCLÍK | JUDO Nový Jičín, z.s. |
2. | Miroslav LEJP | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové |
3. | Vít BROŽEK | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
4. | František HRŮZA | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
5. | Michal PAVLÍK | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
MU10-30 #2 (5) |
1. | Vítězslav MUSIL | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
2. | Tobiáš SYBERA | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové |
3. | David KOBR | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
4. | Martin KUNC | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
5. | Matyáš GAZÁREK | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
MU10-33 (5) |
1. | Dominik BERNARD | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
2. | Marek ŽILKA | SLAVOJ POLNÁ z.s. |
3. | Vojtěch KOČÍ | SLAVOJ POLNÁ z.s. |
4. | Jan HODULÍK | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
5. | Denis SCHNEIDER | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
MU10-36 (3) |
1. | Matteo ISSEVER | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
2. | Jan Jiří MIŘIJOVSKÝ | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové |
3. | Denis ZÁMEČNÍK | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
MU10-45 (2) |
1. | Jan ŽÁK | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
2. | Mikuláš KŘÍŽ | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
WU12-30 (2) |
1. | Alice KLEINDIENST | SLAVOJ POLNÁ z.s. |
2. | Nela HOŠKOVÁ | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
WU12-33 (3) |
1. | Ella SYBEROVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové |
2. | Nikol HEJDOVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
3. | Melissa BAŇASOVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
WU12-36 (3) |
1. | Dorka FÖLDES | Oroszlányi Judo Club |
2. | Alena VACKOVÁ | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
3. | Dominika KŘÍŽOVÁ | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
WU12-44 (3) |
1. | Josefina HNIZDILOVÁ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
2. | Mercedes KONTRA | Oroszlányi Judo Club |
3. | Ema HLADÍKOVÁ | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
WU12-52 (2) |
1. | Ruby PIVNÁ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
2. | Natali MOKRÁ | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
MU12-29 (6) |
1. | Filip ŠUMBERA | Sportovní klub Jihlava, z.s. |
2. | Vojtěch ČECH | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
3. | Frederik KALOUSEK | JUDO KATA Brno z.s. |
3. | Robin ŠVÍK | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
MU12-32 (5) |
1. | Tomáš VALA | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
2. | Matyáš KAFKA | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
3. | Jáchym POJER | Sportovní klub Jihlava, z.s. |
4. | Daniel GÁLL | BeF Home Blansko z.s. |
5. | Jáchym MUSIL | BeF Home Blansko z.s. |
MU12-35 (7) |
1. | Janek VANIŠ | Tělocvičná jednota Sokol Náchod |
2. | Matěj POPOVIČ | Orel jednota Židlochovice |
3. | František ČÍHAL | Sportovní klub Jihlava, z.s. |
4. | Lukáš FIALA | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
5. | Armin DEARDITIO | Judo Vysočina z.s. |
6. | Dominik VINDA | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
7. | Václav POSÁD | Tělocvičná jednota Sokol Telč |
MU12-38 (10) |
1. | Ondřej OPÁLKA | BeF Home Blansko z.s. |
2. | Tobiáš KUNC | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
3. | Matěj MLYNEK | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
3. | Jiří BULKA | JUNIOR JUDO BRNO z.s. |
MU12-42 (6) |
1. | Lukáš FORTELNÝ | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava |
2. | Vojtěch GIGERICH | Šk. Bojových Sportů Břeclav |
3. | Benjamin VARGA | Oroszlányi Judo Club |
3. | Matyáš ŽIVNÝ | BeF Home Blansko z.s. |
MU12-46 (6) |
1. | Matyáš SVOBODA | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
2. | Kristóf TAKÁCS | Oroszlányi Judo Club |
3. | Josef KRÁTKÝ | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava |
3. | Jiří NAVRÁTIL | SK TORI Judo Brno, z.s. |
MU12-50 (7) |
1. | Pavel MAREK | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
2. | Šimon VONEŠ | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
3. | Adam RŮŽIČKA | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
3. | Kryštof VONEŠ | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
MU12-55 (2) |
1. | Radan KOLIÁŠ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
2. | Patrik NEDOMA | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
MU12-60 (3) |
1. | Ondřej TESAŘ | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava |
2. | Tomáš ŘEZÁČ | Sportovní klub Judo Kladno z.s. |
3. | Samuel SÁDECKÝ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
WU14-36 (3) |
1. | Kateřina DUTKOVÁ | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
2. | Kristýna ŽILKOVÁ | SLAVOJ POLNÁ z.s. |
3. | Barbora KYPRÁ | Orel jednota Židlochovice |
WU14-44 (4) |
1. | Elisabeth MOKRÁ | Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou |
2. | Vanessa NOVOTNÁ | Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek |
3. | Žofie KREJČÍ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
4. | Klára DUBOVÁ | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
WU14-48 (2) |
1. | Denisa ČERNOHORSKÁ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
2. | Kristýna DVOŘÁKOVÁ | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
WU14-57 (3) |
1. | Anna BERNATOVÁ | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
2. | Žaneta ZEZULOVÁ | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
3. | Lillien FÖLDES | Oroszlányi Judo Club |
MU14-34 (4) |
1. | Sanchir ULZIISAIKHAN | Tělocvičná jednota Sokol Náchod |
2. | Szabolcs TAKÁCS | Oroszlányi Judo Club |
3. | Vít FIŠER | Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. |
4. | David MUCHA | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
MU14-38 (2) |
1. | Dmytro MOLNAR | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
2. | Roman MIKLIŠ | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
MU14-42 (3) |
1. | Zaur FOTIADI | Sportovní klub Judo Kladno z.s. |
2. | Max TICHÝ | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
3. | Martin ŠUPLER | JUNIOR JUDO BRNO z.s. |
MU14-46 (9) |
1. | Jiří ŠVEJNOHA | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
2. | Adam KOBR | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
3. | Hugo COUFAL | Tělocvičná jednota Sokol Telč |
3. | Adam HRDLIČKA | Judo SK Královo Pole Brno, z.s. |
MU14-50 (4) |
1. | Hynek LUKAS | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
2. | Tomáš JELÍNEK | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
3. | Václav HAVELKA | Orel jednota Žďár nad Sázavou |
4. | Lukáš VEBR | ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s. |
MU14-55 (3) |
1. | Jan VESELSKÝ | Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek |
2. | Vince TÓTH | Oroszlányi Judo Club |
3. | Luděk SALAJKA | TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. |
MU14-60 (4) |
1. | Ondřej SKALNÍK | SKKP Brno |
2. | Patrik CUDLÍN | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |
3. | Veronika AUGUSTINOVÁ | SLAVOJ POLNÁ z.s. |
4. | Csaba VINDA | DDM JK Chlumec nad Cidlinou z. s. |